Présentation de la commune
Molring est une commune française située dans le département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. La Commune s’étend sur une superficie de 3,26 km² avec une densité de population de 1,2 habitants au km². Information anecdotique : Molring est la commune la moins peuplée du département de la Moselle. Situé à 250 mètres d’altitude, le Ruisseau de Nebing, le Ruisseau de l’Etang de Nebing (ou Grand Etang), le Ruisseau des Roses sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Molring. Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Molring se retrouve à la 339 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.
- Votre mairie
- Adresse
3 rue Principale
57670 MOLRING
- Horaires de la mairie
Lundi : 13h30 – 15h30
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Maurice BELLO
1ère adjointe : Nathalie BELLO
Simone BELLO
Anne marie CHATY
Jean maurice CHATY
Hubert HARLE
Gilles KASPAR
Téléchargements
Scolarité
Ecole maternelle et periscolaire d’Albestroff
1 place de l’hôtel: de ville
57670 ALBESTROFF
mairie-albestroff@wanadoo.fr
03 87 01 60 70
Ecole primaire et periscolaire de Benestroff
40 Grand rue
57670 BENESTROFF
mairie.benestroff@orange.fr
03 87 01 50 01
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="/commune/commune83/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune83/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune83/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune83/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune83/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune83/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune83/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune83/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune83/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io