Présentation de la commune
Lhor est un petit village français situé dans le département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. La commune s’étend sur 5,4 km², avec une densité de 25,4 habitants par km². Situé à 229 mètres d’altitude, le Ruisseau la Rode, le Ruisseau de l’Etang de Lhor, le Ruisseau de l’Etang du Moulin d’Insviller sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Lhor. Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Lohr se retrouve à la 295 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.
- Votre mairie
- Adresse
31 rue Principale
57670 LHOR
- Horaires de la mairie
Mardi : 14h – 15h30
Jeudi : 10h – 11h30
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Philippe METZGER
1ère adjointe : Cindy ROESSLER
2ème adjoint : Vincent FOLMER
Antoine FISCHER
Virginie FOLMER
Franck KREMER
Gilles OUDER
Anastasia PHILIPPS
Karine SEILER
Emmanuel WAGNER
Damien WEYH
Téléchargements
Scolarité
18 rue principale 57670 INSVILLER
mairie.insviller@wanadoo.fr
03 87 01 68 12
Périscolaire :
isabelle.stocky@sfr.fr06 03 25 42 99
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="/commune/commune68/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune68/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune68/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune68/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune68/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune68/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune68/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune68/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune68/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io