Présentation de la commune
Lesse est une commune française située dans le département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Elle s’étend sur une superficie de 8,44 km², avec une densité moyenne de population de 24 habitants au km². La Commune se situe dans l’aire d’attraction de Metz, dont elle est l’une des Communes de la couronne. Situé à 237 mètres d’altitude, le Ruisseau d’Outremont, le Ruisseau de Bouligny, le Ruisseau la Rotte sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Lesse. Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Lesse se retrouve à la 292 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.
Un conseil Municipal des jeunes est en place depuis février 2021. De beaux projets ont vu le jour depuis la mise en place du CMJ : restauration du pont reliant les communes de Holacourt et Lesse, plantation d’un verger, installation d’une balançoire, table de ping ping … tout en maintenant le lien intergénérationnel avec les habitants du village lors de la mise en place de ces différents projets.
- Adresse
10 rue de Monein
57580 LESSE
- Horaires de la mairie
Mardi : 8h – 16h
Mercredi : 16h – 19h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Benoit TIAPHAT
1ère adjointe : Laetitia FERRY
2ème adjoint : Alban GRANDIDIER
3ème adjoint : Yannick SCHNEIDER
Giuseppe BELLINAZZO
Jérôme BRAUN
Laurence CHEVALLIER
Claude CURIN
Peggy TIAPHAT
Eric VOYER
Stéphane WELKER
Téléchargements
Scolarité
10 rue de Monein 57580 LESSE
ssidelanied@gmail.com
03 87 01 90 18
Périscolaire :
periscolaire.ssinied@mouvement-rural.org07 52 08 93 18
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="/commune/commune65/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune65/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune65/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune65/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune65/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune65/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune65/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune65/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune65/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io