Présentation de la commune
Lagarde est une commune française située dans le département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Membre du parc naturel régional de Lorraine et de la ZNIEFF du pays des étangs, le village s’étend sur 22,26km² avec une densité moyenne de population de 8,3 habitants au km². Petite anecdote les habitants sont surnommés : Lés cräs d’Lagätche (les corbeaux de Lagarde). Situé à 240 mètres d’altitude, la Rivière le Sânon, le Canal de la Marne au Rhin, le Ruisseau de l’Etang de Grave sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Lagarde.
- Adresse
83 Grand’rue
57810 LAGARDE
- Horaires de la mairie
Mardi : 16h30 – 18h30
Jeudi : 10h – 12h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Livier HAMANT
1ère adjointe : Noelle BARTHEL
2ème adjoint : Arnaud NOYE
Thierry BREGEARD
Michel DUFRESNE
Franck KIENER
Johan NOYE
Mario PENNINCK
Florian THOMASSIN
Alexandra WAGNER RETTEL
Téléchargements
Scolarité
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Remboursement d'une consultation médicale pour un enfant
Vérifié le 31/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le remboursement des consultations médicales pour un enfant de moins de 16 ans obéit à des règles spécifiques. Selon que le médecin consulté est un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste, le montant et le remboursement de la consultation est différent.
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Secteur 1 | Moins de 6 ans | <span class="valeur"># Médecin généraliste - moins de 6 ans - tarif conventionnel et assiette #</span> | <span class="valeur"># Médecin généraliste - moins de 6 ans - tarif conventionnel et assiette #</span> | <span class="valeur"># Généraliste - Montant remboursé (moins de 2 ans) #</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">17,50 €</span> | |
<a href="/commune/commune61/?xml=R49290">Consultation complexe</a> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">32,20 €</span> | |
<a href="/commune/commune61/?xml=R49292">Consultation très complexe</a> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">42 €</span> | |
<a href="/commune/commune61/?xml=R53943">Adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur"># Médecin généraliste - moins de 6 ans - tarif conventionnel et assiette #</span> | <span class="valeur"># Généraliste - Montant remboursé (moins de 2 ans) #</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">17,50 €</span> | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | <span class="valeur"># Médecin généraliste - moins de 6 ans - tarif conventionnel et assiette #</span> | <span class="valeur"># Généraliste - Montant remboursé (moins de 2 ans) #</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">17,50 €</span> |
À noter
les <a href="/commune/commune61/?xml=F967">consultations obligatoires</a> (8<Exposant>e</Exposant> jour, 9<Exposant>e</Exposant> et 24<Exposant>e</Exposant> mois) sont au tarif de <span class="valeur">46 €</span> et remboursées à <span class="valeur">100 %</span>.
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Pédiatre secteur 1 | Moins de 6 ans | <span class="valeur">32 €</span> | <span class="valeur">32 €</span> | <span class="valeur">22,40 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">28,0 €</span> | <span class="valeur">28,0 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> | |
<a href="/commune/commune61/?xml=R49290">Consultation complexe</a> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">32,20 €</span> | |
<a href="/commune/commune61/?xml=R49292">Consultation très complexe</a> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">42 €</span> | |
Pédiatre <a href="/commune/commune61/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">32 €</span> | <span class="valeur">22,40 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">28,0 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> |
De 2 à 16 ans | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">16,10 €</span> |
À noter
les <a href="/commune/commune61/?xml=F967">consultations obligatoires</a> (8<Exposant>e</Exposant> jour, 9<Exposant>e</Exposant> et 24<Exposant>e</Exposant> mois) sont au tarif de <span class="valeur">46 €</span> et remboursées à <span class="valeur">100 %</span>.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Spécialiste secteur 1 | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> |
Spécialiste <a href="/commune/commune61/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">16,10 €</span> |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">30,59 €</span> |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue <a href="/commune/commune61/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">30,59 €</span> |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">37 €</span> | <span class="valeur">25,90 €</span> |
Cardiologue secteur 1 | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">34,30 €</span> |
Cardiologue <a href="/commune/commune61/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">34,30 €</span> |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">45,73 €</span> | <span class="valeur">32,01 €</span> |
À noter
dans certains cas, la consultation peut être remboursée à <span class="valeur">100 %</span> du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une <a href="/commune/commune61/?xml=F34068">affection de longue durée</a>).
-
Code de la sécurité sociale : articles L162-5 à L162-5-4
Relations conventionnelles entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
-
Consultations complexes et très complexes
-
Téléservice
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
Nomenclature générale des actes professionnels en vigueur depuis le 11 mars 2005
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io