Présentation de la commune
Albestroff est une Commune française située dans le département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Ancien chef lieu de canton d’une superficie de 19,30 km², avec une densité de population de 33,58 habitants par km². La Commune fait partie du Parc Naturel régional de Lorraine et de la ZNIEFF du Pays des Etangs. Situé à 235 mètres d’altitude, le Ruisseau des Roses, le Ruisseau la Rode sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune d’Albestroff.
En images
- Adresse
1 place de l’Hôtel-de-Ville
57670 ALBESTROFF
- Horaires de la mairie
Lundi : 8h30 – 12h
Mardi : 8h30 – 12h
Mercredi : 8h30 – 12h
Jeudi : 8h30 – 12h
Vendredi : 8h30 – 12h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Germain MUSSOT
1er adjoint : Michel PREVOT
2ème adjoint : Jérémy BRULLARD
3ème adjointe : Séverine GABRIAC
Secretairee : Pascale GAPP
Secretairee : Joelle SAND
Jean-claude AUBRION
Didier BIARNAIS
Arnaud DA COSTA BRITO
Sophie FIX
Jean-françois GAPP
Julie MAKSIMOVIC
Pauline PATZEK
Patricia STEINER
Nadine WITZMANN
Téléchargements
Scolarité
Ecole maternelle et periscolaire d’Albestroff
1 place de l’hôtel: de ville
57670 ALBESTROFF
mairie-albestroff@wanadoo.fr
03 87 01 60 70
Ecole primaire et periscolaire de Benestroff
40 Grand rue
57670 BENESTROFF
mairie.benestroff@orange.fr
03 87 01 50 01
Délibérations
Mon service public
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="/commune/commune5/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune5/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune5/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune5/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune5/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="/commune/commune5/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune5/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="/commune/commune5/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune5/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="/commune/commune5/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="/commune/commune5/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="/commune/commune5/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="/commune/commune5/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune5/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="/commune/commune5/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="/commune/commune5/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io