Présentation de la commune
Tarquimpol est un village mosellan, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois, presqu’île sur l’étang de Lindre, ce qui, avec son caractère de village préservé en font un des plus beaux villages de Lorraine. Il s’agit d’une ancienne cité romaine, autrefois localisée sur les grandes voies romaines (Paris-Trèves…). Aujourd’hui, la commune est un des hauts-lieux du tourisme de nature en Moselle, située en plein coeur du Parc Naturel Régional de Lorraine, dans la région des grands étangs moselans. Préservée des vagues d’urbanisation récentes, Tarquimpol s’enorgueillit d’un patrimoine architectural préservé, dont le plus bel exemple est le château d’Alteville datant des XVI et XVIIIe siècles. Il fut habité par des généraux d’Empire ainsi que par Stanislas de Guaité, dont la tombe, au cimetière de Tarquimpol, attire toujours un public venant parfois de loin. . Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Tarquimpol se retrouve à la 182 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants. La Commune s’étend sur une superficie de 4,09km² avec une densité moyenne de population de 15 habitants au km².
- Votre mairie
- Adresse
1 rue du théâtre
57260 TARQUIMPOL
- Horaires de la mairie
Mardi : 17h – 18h
Vendredi : 14h – 15h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : David BARTHELEMY
1ère adjointe : Sylvie WOZNIAK
Florent ADELE
Vincent BRINETTE
Benoît PEZET
édouard SAGUIN
Téléchargements
Scolarité
1 rue de la Grange Corvée 57810 DONNELAY
mairie.donnelay@orange.fr
03 87 86 74 35
Périscolaire :
myriam.baland@gmail.com06 20 96 38 11
Délibérations
Mon service public
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="/commune/commune110/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune110/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune110/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune110/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune110/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="/commune/commune110/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune110/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="/commune/commune110/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune110/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="/commune/commune110/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="/commune/commune110/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="/commune/commune110/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="/commune/commune110/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune110/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="/commune/commune110/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="/commune/commune110/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io